(ئاللاھ خالىسا داۋاملىق يېڭىلىنىدۇ)
|
يېمەكلىك ئىسمى |
قان شېكىرىنى ئۆرلىتىش (glycemic) كۆرسەتكۈچى |
|
قان شېكىرىنى ئۆرلىتىش (glycemic) كۆرسەتكۈچى ئەڭ يۇقىرى بولغان يېمەكلىكلەر |
|
|
بەرەڭگە |
78 |
| تاۋۇز | 76 |
| ئاق بۇغداي ئۇنى (لەغمەن، نان، ئەكمەك) | 75 |
| ساپ بۇغداي ئۇنى (لەغمەن، نان، ئەكمەك) | 74 |
| ئاق گۈرۈچ | 73 |
| قان شېكىرىنى ئۆرلىتىش (glycemic) كۆرسەتكۈچى
نىسبەتەن يۇقىرى بولغان يېمەكلىكلەر |
|
| قوڭۇر گۈرۈچ (Brown rice) | 68 |
| قوغۇن | 65 |
| كىشمىش | 64 |
| پىشقان بانان | 62 |
| ھەسەل | 61 |
| ئۈزۈم | 59 |
| قوناق | 59 |
| قان شېكىرىنى ئۆرلىتىش (glycemic) كۆرسەتكۈچى
ئوتتۇراھال ياكى تۆۋەن بولغان يېمەكلىكلەر |
|
| بۇلگۇر | 47 |
| شاپتۇل | 42 |
| سەۋزە | 39 |
| تولۇق ياغلىق سۈت | 39 |
| يازلىق شوخلا | 38 |
| ياغسىز سۈت | 37 |
| ئالما | 36 |
| يېسىمۇق (mercimek) | 29 |
| نوقۇت | 28 |
| ئارپا | 28 |
| گىلاس | 22 |
| (ئۆيدە ئۇيۇتقان) تەبىئىي قېتىق | 12 |
| ئاق پىشلاق (peynir) | 5 |
| قان شېكىرىنى ئۆرلىتىش (glycemic) كۆرسەتكۈچى
ئەڭ تۆۋەن بولغان يېمەكلىكلەر |
|
| (كالا/قوي/توشقان گۆشىگە ئوخشاش) قىزىل گۆشلەر | 0 |
| (تەبىئىي بېقىلغان) توخۇ | 0 |
| بېلىق | 0 |
| جىگەر | 0 |
| تۇخۇم | 0 |
| سارماي | 0 |
| (تەبىئىي سىقىلغان) زەيتۇن يېغى | 0 |
| پالەك | 0 |
| گۈمبەمەدەك (يەر قالپىقى، Mantar) | 0 |
| چېچەك كۆكتات (broccoli) | 0 |
| قاتكۆك | 0 |
| بادام | 0 |
| ياڭاق | 0 |
| ئورمان ياڭىقى (fındık) |
0 |
مەنبە: «خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتى» تىببىي ئىنستىتۇتىنىڭ ئورگان تور بېتى قاتارلىقلار.
